Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 21 Jul 2026

Reset
Records
1,708
Markets
222
Avg Modal Price
₹4,523
Highest Max Price
₹11,750
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
551 तुळजापूर काट्या हरभरा क्विंटल 5,875 5,900 5,890
552 तुळजापूर पांढरी ज्वारी क्विंटल 3,000 5,000 4,500
553 तेल्हारा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,190 7,060
554 तेल्हारा लाल हरभरा क्विंटल 5,875 6,030 5,940
555 तेल्हारा लाल तूर क्विंटल 7,560 7,940 7,830
556 तेल्हारा लोकल गहू क्विंटल 2,420 2,515 2,470
557 तेल्हारा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,420 2,560 2,470
558 दर्यापूर चाफा हरभरा क्विंटल 4,800 5,800 5,700
559 दर्यापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 7,500 7,000
560 दर्यापूर माहोरी तूर क्विंटल 6,800 7,990 7,800
561 दिग्रस काट्या हरभरा क्विंटल 5,875 6,025 5,975
562 दिग्रस पांढरा तील क्विंटल 11,405 11,700 11,650
563 दिग्रस पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,900 7,140 7,085
564 दिग्रस लाल तूर क्विंटल 7,850 7,985 7,935
565 दिग्रस लोकल गहू क्विंटल 2,515 2,530 2,525
566 दिग्रस हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,250 2,250 2,250
567 दिंडोरी उन्हाळी कांदा क्विंटल 2,100 2,550 2,250
568 दिंडोरी-वणी उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,891 2,641 2,211
569 दुधणी २१८९ गहू क्विंटल 2,555 2,775 2,693
570 दुधणी काळा उडीद क्विंटल 5,050 8,505 8,505
571 दुधणी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,000 4,380 3,383
572 दुधणी लाल तूर क्विंटल 5,500 8,415 8,113
573 दुधणी लोकल हरभरा क्विंटल 5,800 6,400 6,239
574 देउळगाव राजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,100 7,050
575 देउळगाव राजा लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,700 2,700
576 देउळगाव राजा शाळू ज्वारी क्विंटल 2,760 2,900 2,800
577 देउळगाव राजा हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,201 2,201 2,201
578 देवळा २१८९ गहू क्विंटल 2,635 2,635 2,635
579 देवळा उन्हाळी कांदा क्विंटल 550 2,460 2,275
580 देवळा पिवळी मका क्विंटल 2,130 2,250 2,250
581 देवळा लोकल हरभरा क्विंटल 5,605 5,605 5,605
582 देवळा हिरवी बाजरी क्विंटल 2,635 2,635 2,635
583 दोंडाईचा --- गहू क्विंटल 2,600 2,648 2,642
584 दोंडाईचा --- बाजरी क्विंटल 1,900 2,127 2,127
585 दोंडाईचा दादर ज्वारी क्विंटल 2,700 2,700 2,700
586 दोंडाईचा पिवळी मका क्विंटल 2,201 2,201 2,201
587 दोंडाईचा बोल्ड हरभरा क्विंटल 5,176 5,825 5,381
588 दौंड-केडगाव --- कांदा क्विंटल 700 2,900 1,900
589 दौंड-केडगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,450 2,811 2,700
590 दौंड-केडगाव पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,100 5,500 4,000
591 दौंड-केडगाव लाल मका क्विंटल 2,200 2,400 2,400
592 दौंड-केडगाव लाल हरभरा क्विंटल 4,900 6,030 5,900
593 दौंड-केडगाव हिरवा मूग क्विंटल 7,500 8,200 7,900
594 दौंड-केडगाव हिरवी बाजरी क्विंटल 2,600 3,400 3,100
595 धडगाव हायब्रीड मका क्विंटल 1,900 2,000 1,950
596 धडगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,800 1,900 1,850
597 धरणगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,300 2,350 2,350
598 धामणगाव -रेल्वे चाफा हरभरा क्विंटल 5,000 5,700 5,500
599 धामणगाव -रेल्वे पांढरा तील क्विंटल 11,250 11,750 11,400
600 धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड गहू क्विंटल 2,440 2,550 2,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy