Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 21 Jul 2026

Reset
Records
1,708
Markets
222
Avg Modal Price
₹5,401
Highest Max Price
₹15,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1301 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 800 1,500 1,150
1302 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 5,000 10,000 7,500
1303 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 10,000 14,000 12,000
1304 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 2,400 2,800 2,600
1305 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 5,500 4,000
1306 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1307 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1308 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- नासपती क्विंटल 8,000 9,000 8,500
1309 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 800 2,400 1,600
1310 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेअर क्विंटल 10,000 14,000 12,000
1311 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1312 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- प्लम क्विंटल 8,000 10,000 9,000
1313 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1314 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 14,000 11,000
1315 मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल आंबा क्विंटल 6,000 14,000 10,000
1316 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1317 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1318 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 7,450 8,000 8,000
1319 मुरुम पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,500 3,000 2,676
1320 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,300 7,050
1321 मुरुम बन्सी गहू क्विंटल 2,371 2,650 2,650
1322 मुरुम सफेद करडई क्विंटल 4,900 4,900 4,900
1323 मुरुम हिरवा मूग क्विंटल 4,100 4,100 4,100
1324 मुर्तीजापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,500 7,000
1325 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,995 7,500
1326 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,575 2,390
1327 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,250 6,065
1328 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,500 3,940 3,650
1329 मेहकर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,930 7,700
1330 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,700 5,550
1331 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,400 2,200
1332 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,300 7,150
1333 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 11,800 11,800 11,800
1334 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,250 7,250 7,250
1335 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 6,475 7,905 7,190
1336 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,450 2,540 2,495
1337 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 6,225 6,225 6,225
1338 यवतमाळ हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,500 2,500 2,500
1339 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,750 2,550 1,760
1340 येवला -आंदरसूल उन्हाळी कांदा क्विंटल 550 2,240 1,850
1341 रत्नागिरी --- काकडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1342 रत्नागिरी नं. १ कांदा पात नग 25 28 26
1343 रत्नागिरी नं. १ टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,700 1,500
1344 रत्नागिरी नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1345 रत्नागिरी नं. २ फरस बी क्विंटल 8,000 9,000 8,500
1346 रत्नागिरी नं. २ ढोवळी मिरची क्विंटल 5,000 6,000 5,500
1347 रत्नागिरी नं. २ भेडी क्विंटल 4,000 4,500 4,300
1348 रत्नागिरी नं. २ गवार क्विंटल 6,000 7,000 6,500
1349 रत्नागिरी नं. २ गाजर क्विंटल 4,000 4,500 4,200
1350 रत्नागिरी नं. २ आले क्विंटल 12,000 15,000 13,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy