Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 21 Jul 2026

Reset
Records
1,708
Markets
222
Avg Modal Price
₹3,157
Highest Max Price
₹11,575
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1651 सोलापूर लोकल वांगी क्विंटल 500 4,500 2,000
1652 सोलापूर लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,410 7,300
1653 सोलापूर लोकल बीट क्विंटल 1,200 2,500 2,100
1654 सोलापूर लोकल भेडी क्विंटल 500 2,000 1,200
1655 सोलापूर लोकल कोथिंबिर नग 600 1,500 1,000
1656 सोलापूर लोकल कोबी क्विंटल 800 1,600 1,300
1657 सोलापूर लोकल खरबुज क्विंटल 1,500 2,200 2,000
1658 सोलापूर लोकल गवार क्विंटल 1,200 5,000 3,000
1659 सोलापूर लोकल पेरु क्विंटल 1,000 5,100 3,000
1660 सोलापूर लोकल फ्लॉवर नग 560 1,600 1,040
1661 सोलापूर लोकल बटाटा क्विंटल 950 1,250 1,000
1662 सोलापूर लोकल कांदा पात नग 600 1,500 1,000
1663 सोलापूर लोकल काकडी क्विंटल 500 4,000 2,000
1664 सोलापूर लोकल कारली क्विंटल 1,000 2,500 1,800
1665 सोलापूर लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,000 3,500 2,000
1666 सोलापूर वैशाली टोमॅटो क्विंटल 300 1,800 1,300
1667 सोलापूर शरबती गहू क्विंटल 2,610 4,120 3,650
1668 हिंगणघाट गज्जर तील क्विंटल 11,575 11,575 11,575
1669 हिंगणघाट पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,400 7,415 6,400
1670 हिंगणघाट लाल तूर क्विंटल 7,300 8,514 8,250
1671 हिंगणघाट लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,555 2,400
1672 हिंगणघाट लोकल हरभरा क्विंटल 5,300 6,350 6,000
1673 हिंगणा लाल कांदा क्विंटल 2,200 3,000 2,600
1674 हिंगणा लोकल अंबाडी भाजी क्विंटल 1,000 2,000 1,666
1675 हिंगणा लोकल कोथिंबिर क्विंटल 5,000 11,000 8,142
1676 हिंगणा लोकल कोबी क्विंटल 1,400 2,500 1,966
1677 हिंगणा लोकल कोहळा क्विंटल 1,600 2,000 1,766
1678 हिंगणा लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 2,500 4,500 3,500
1679 हिंगणा लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,500 2,000 1,875
1680 हिंगणा लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,000 5,000 3,166
1681 हिंगणा लोकल पालक क्विंटल 600 3,200 2,184
1682 हिंगणा लोकल बीट क्विंटल 3,000 3,000 3,000
1683 हिंगणा लोकल भेडी क्विंटल 500 4,000 2,728
1684 हिंगणा लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,500 6,000 4,642
1685 हिंगणा लोकल मुळा क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1686 हिंगणा लोकल मेथी भाजी क्विंटल 5,000 5,000 5,000
1687 हिंगणा लोकल लिंबू क्विंटल 3,000 5,000 3,583
1688 हिंगणा लोकल वांगी क्विंटल 250 2,000 1,090
1689 हिंगणा लोकल वाल पापडी क्विंटल 3,500 5,500 4,400
1690 हिंगणा लोकल वाल भाजी क्विंटल 4,500 6,000 5,166
1691 हिंगणा लोकल टोमॅटो क्विंटल 2,000 2,250 2,041
1692 हिंगणा लोकल ढेमसे क्विंटल 1,000 6,000 4,166
1693 हिंगणा लोकल गाजर क्विंटल 3,000 3,000 3,000
1694 हिंगणा लोकल चवळी (पाला) क्विंटल 1,500 3,000 2,366
1695 हिंगणा लोकल चवळी (शेंगा) क्विंटल 500 5,000 2,330
1696 हिंगणा लोकल गवार क्विंटल 4,000 6,500 5,125
1697 हिंगणा लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,600 4,000 2,311
1698 हिंगणा लोकल बटाटा क्विंटल 1,200 1,500 1,350
1699 हिंगणा लोकल कांदा पात क्विंटल 2,500 4,500 3,500
1700 हिंगणा लोकल काकडी क्विंटल 250 2,000 1,133
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy