Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 21 Jul 2026

Reset
Records
1,708
Markets
222
Avg Modal Price
₹3,790
Highest Max Price
₹15,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
351 खेड तळेगाव बटाटा क्विंटल 1,000 1,500 1,300
352 खेड फुरसुंगी कांदा क्विंटल 1,000 2,200 1,500
353 खेड लोकल पालक नग 1,000 1,500 1,300
354 खेड लोकल टोमॅटो क्विंटल 600 2,500 1,500
355 खेड-चाकण --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,000 1,500
356 खेड-चाकण --- आले क्विंटल 10,000 15,000 12,000
357 खेड-चाकण --- कांदा क्विंटल 1,000 2,600 1,800
358 खेड-चाकण --- कोथिंबिर नग 1,200 2,500 1,800
359 खेड-चाकण --- गवार क्विंटल 3,000 5,000 4,000
360 खेड-चाकण --- चवळी (शेंगा) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
361 खेड-चाकण --- फरशी क्विंटल 5,000 7,000 6,000
362 खेड-चाकण --- फ्लॉवर क्विंटल 1,000 2,000 1,500
363 खेड-चाकण --- बटाटा क्विंटल 1,000 1,500 1,200
364 खेड-चाकण --- गाजर क्विंटल 1,500 2,500 2,000
365 खेड-चाकण --- वालवड क्विंटल 4,000 6,000 5,000
366 खेड-चाकण --- शेपू नग 700 1,300 1,000
367 खेड-चाकण --- शेवगा क्विंटल 3,500 5,500 4,500
368 खेड-चाकण --- दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 2,000 1,500
369 खेड-चाकण --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,000 3,000 2,500
370 खेड-चाकण --- पालक नग 500 1,200 800
371 खेड-चाकण --- मेथी भाजी नग 1,000 2,000 1,500
372 खेड-चाकण --- लसूण क्विंटल 9,000 15,000 12,500
373 खेड-चाकण --- वांगी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
374 खेड-चाकण --- काकडी क्विंटल 800 1,800 1,200
375 खेड-चाकण --- कारली क्विंटल 2,000 3,000 2,500
376 खेड-चाकण --- ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 4,000 3,000
377 खेड-चाकण --- मटार क्विंटल 10,000 15,000 13,000
378 खेड-चाकण --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
379 खेड-चाकण --- भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
380 खेड-चाकण ---- कोबी क्विंटल 1,200 2,000 1,500
381 गंगापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 300 2,410 1,901
382 गंगापूर पांढरा तूर क्विंटल 6,450 6,450 6,450
383 गंगापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,500 7,500 7,500
384 गंगापूर लोकल गहू क्विंटल 2,451 2,595 2,595
385 गंगापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 3,200 3,200 3,200
386 गंगापूर हिरवी बाजरी क्विंटल 1,225 2,300 2,300
387 गेवराई पांढरा तूर क्विंटल 7,300 7,825 7,560
388 गेवराई पांढरा तील क्विंटल 10,000 10,000 10,000
389 गेवराई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,430 7,430 7,430
390 गेवराई रब्बी ज्वारी क्विंटल 2,350 4,400 3,375
391 गेवराई लाल कांदा क्विंटल 1,400 2,650 1,600
392 गेवराई लोकल गहू क्विंटल 2,451 2,700 2,700
393 गेवराई लोकल हरभरा क्विंटल 5,100 6,031 6,031
394 गेवराई हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,400 2,760 2,580
395 गोंडपिंपरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,425 3,550 3,500
396 गोंदिया १००१ भात - धान क्विंटल 2,070 2,151 2,110
397 गोंदिया जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,676 2,701 2,688
398 चंद्रपूर - गंजवड --- अननस नग 50 80 60
399 चंद्रपूर - गंजवड --- आंबा क्विंटल 4,000 6,000 5,000
400 चंद्रपूर - गंजवड --- डाळींब क्विंटल 8,000 12,000 10,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy