Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 22 Jul 2026

Reset
Records
1,667
Markets
219
Avg Modal Price
₹4,006
Highest Max Price
₹14,953
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1401 लोहा --- सोयाबिन क्विंटल 5,300 7,195 6,475
1402 लोहा राजापुरी हळद/ हळकुंड क्विंटल 7,000 14,953 14,500
1403 लोहा लाल तूर क्विंटल 6,501 7,602 7,300
1404 लोहा लोकल हरभरा क्विंटल 5,500 5,825 5,600
1405 लोहा लोकल गहू क्विंटल 2,203 2,412 2,350
1406 लोहा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,250 2,475 2,350
1407 वडगाव पेठ --- पिकेडोर क्विंटल 3,500 4,200 3,800
1408 वडगाव पेठ लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1409 वडगाव पेठ लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 1,600 2,500 2,000
1410 वडगाव पेठ लोकल पडवळ क्विंटल 1,300 1,800 1,400
1411 वडगाव पेठ लोकल पावटा (भाजी) क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1412 वडगाव पेठ लोकल टोमॅटो क्विंटल 1,200 1,800 1,600
1413 वडगाव पेठ लोकल गाजर क्विंटल 2,100 3,000 2,600
1414 वडगाव पेठ लोकल घेवडा क्विंटल 3,500 4,500 3,800
1415 वडगाव पेठ लोकल कोथिंबिर नग 15 20 17
1416 वडगाव पेठ लोकल कोबी क्विंटल 900 1,500 1,200
1417 वडगाव पेठ लोकल भेडी क्विंटल 2,000 2,800 2,300
1418 वडगाव पेठ लोकल कांदा क्विंटल 1,900 2,500 2,200
1419 वडगाव पेठ लोकल कारली क्विंटल 2,000 3,000 2,600
1420 वडगाव पेठ लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1421 वडगाव पेठ लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,900 4,000 3,600
1422 वडगाव पेठ लोकल वांगी क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1423 वडगाव पेठ लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 2,800 4,000 3,500
1424 वडवणी --- ज्वारी क्विंटल 2,900 3,800 3,200
1425 वडवणी --- बाजरी क्विंटल 2,801 4,000 2,900
1426 वडवणी --- सोयाबिन क्विंटल 7,600 7,600 7,600
1427 वडवणी --- गहू क्विंटल 2,251 3,000 2,731
1428 वडवणी --- मूग क्विंटल 6,600 6,600 6,600
1429 वडवणी --- हरभरा क्विंटल 4,700 5,600 4,700
1430 वडूज लोकल कांदा क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1431 वडूज लोकल कोथिंबिर नग 15 30 20
1432 वडूज लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,000 3,500 3,250
1433 वडूज लोकल बटाटा क्विंटल 1,400 1,500 1,450
1434 वडूज लोकल मेथी भाजी नग 10 15 13
1435 वडूज लोकल वांगी क्विंटल 7,000 10,000 8,000
1436 वर्धा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,100 7,100
1437 वर्धा लोकल तील क्विंटल 11,600 11,960 11,820
1438 वर्धा लोकल तूर क्विंटल 7,900 8,075 8,050
1439 वर्धा लोकल ज्वारी क्विंटल 2,210 2,210 2,210
1440 वर्धा लोकल हरभरा क्विंटल 5,900 6,240 6,090
1441 वर्धा लोकल गहू क्विंटल 2,550 2,580 2,565
1442 वसई --- तांदूळ क्विंटल 3,750 4,960 4,450
1443 वाई नं. २ काकडी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1444 वाई नं. २ मिरची (हिरवी) क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1445 वाई नं. ३ दोडका (शिराळी) क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1446 वाई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,800 2,200 2,000
1447 वाई लोकल गवार क्विंटल 6,000 7,000 6,500
1448 वाई लोकल टोमॅटो क्विंटल 1,500 2,300 1,850
1449 वाई लोकल आले क्विंटल 8,000 10,000 9,000
1450 वाई लोकल भेडी क्विंटल 3,500 4,000 3,750
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy