Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 23 Jul 2026

Reset
Records
1,594
Markets
197
Avg Modal Price
₹4,984
Highest Max Price
₹15,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1201 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 500 1,100 800
1202 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1203 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 14,000 11,000
1204 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1205 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 2,000 4,000 3,000
1206 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1207 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1208 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 800 2,000 1,400
1209 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेअर क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1210 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 2,500 6,000 4,250
1211 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- प्लम क्विंटल 8,000 10,000 9,000
1212 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,000 5,000 3,500
1213 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सफरचंद क्विंटल 10,000 15,000 12,500
1214 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 10,000 14,000 12,000
1215 मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल आंबा क्विंटल 6,000 14,000 10,000
1216 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1217 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1218 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,500 3,918 3,650
1219 मुल परभणी चेन्नुर भात - धान क्विंटल 2,750 3,272 2,900
1220 मेहकर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,825 7,600
1221 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,600 7,300 7,150
1222 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,200 5,870 5,700
1223 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,500 2,300
1224 मोर्शी --- गहू क्विंटल 2,300 2,530 2,415
1225 मोर्शी --- तूर क्विंटल 7,600 7,990 7,795
1226 मोर्शी --- सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,265 6,882
1227 मोर्शी --- हरभरा क्विंटल 5,500 5,870 5,685
1228 मोर्शी ---- मका क्विंटल 2,100 2,330 2,215
1229 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 11,500 11,600 11,550
1230 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,300 7,300 7,300
1231 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 7,150 11,600 11,550
1232 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,605 2,605 2,605
1233 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 6,275 6,275 6,275
1234 यवतमाळ हिरवा मूग क्विंटल 6,900 7,125 7,012
1235 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,750 2,550 1,760
1236 येवला --- सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,000 6,900
1237 येवला २१८९ गहू क्विंटल 2,680 2,728 2,680
1238 येवला उन्हाळी कांदा क्विंटल 357 2,581 2,000
1239 येवला पिवळी मका क्विंटल 2,200 2,300 2,251
1240 येवला लाल हरभरा क्विंटल 4,000 5,481 5,312
1241 येवला हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,000 2,177 2,125
1242 येवला -आंदरसूल उन्हाळी कांदा क्विंटल 793 2,100 1,900
1243 रत्नागिरी नं. १ टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,300 1,200
1244 रत्नागिरी नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1245 रत्नागिरी नं. २ कारली क्विंटल 3,000 3,500 3,200
1246 रत्नागिरी नं. २ गवार क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1247 रत्नागिरी नं. २ कोथिंबिर नग 28 30 29
1248 रत्नागिरी नं. २ कोबी क्विंटल 2,000 2,500 2,300
1249 रत्नागिरी नं. २ ढोवळी मिरची क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1250 रत्नागिरी नं. २ आले क्विंटल 8,000 15,000 10,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy