Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 24 Jul 2026

Reset
Records
1,576
Markets
215
Avg Modal Price
₹3,822
Highest Max Price
₹11,800
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
551 जुन्नर -ओतूर लोकल वालवड क्विंटल 3,000 6,000 5,000
552 जुन्नर -ओतूर लोकल काकडी क्विंटल 500 1,700 1,300
553 जुन्नर -ओतूर लोकल कारली क्विंटल 1,000 2,500 2,000
554 जुन्नर -ओतूर लोकल कोबी क्विंटल 500 2,000 1,500
555 जुन्नर -ओतूर लोकल गवार क्विंटल 2,000 7,000 5,500
556 जुन्नर -ओतूर लोकल वांगी क्विंटल 1,000 4,110 3,000
557 जुन्नर -ओतूर लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 500 2,660 1,500
558 जुन्नर -ओतूर लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 1,000 3,000 2,200
559 तिरोडा १००१ भात - धान क्विंटल 1,991 2,016 2,004
560 तिरोडा जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,240 3,870 3,555
561 तिरोडा परभणी चेन्नुर भात - धान क्विंटल 3,907 4,220 4,064
562 तिरोडा सोनम भात - धान क्विंटल 2,900 3,081 2,991
563 तिरोडा सोनालिका भात - धान क्विंटल 2,701 3,905 3,303
564 तुळजापूर --- सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,250 7,200
565 तुळजापूर --- गहू क्विंटल 2,590 2,675 2,600
566 तुळजापूर काट्या हरभरा क्विंटल 5,000 5,870 5,800
567 तुळजापूर पांढरी ज्वारी क्विंटल 3,000 5,100 5,000
568 दर्यापूर चाफा हरभरा क्विंटल 4,500 5,800 5,750
569 दर्यापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 7,250 6,950
570 दर्यापूर माहोरी तूर क्विंटल 6,500 7,950 7,700
571 दर्यापूर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,302 2,250
572 दिग्रस पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,525 7,135 6,895
573 दिंडोरी उन्हाळी कांदा क्विंटल 2,100 2,400 2,200
574 दिंडोरी-वणी उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,981 2,599 2,311
575 दुधणी --- खपली क्विंटल 4,105 4,255 4,255
576 दुधणी २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,660 2,634
577 दुधणी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,505 3,960 3,536
578 दुधणी लाल तूर क्विंटल 6,000 8,425 8,261
579 दुधणी लोकल हरभरा क्विंटल 5,800 6,420 6,177
580 देउळगाव राजा पांढरा तूर क्विंटल 4,001 6,600 4,001
581 देउळगाव राजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,976 7,000 6,976
582 देउळगाव राजा लोकल हरभरा क्विंटल 4,100 4,100 4,100
583 देउळगाव राजा लोकल गहू क्विंटल 2,201 2,600 2,600
584 देउळगाव राजा शाळू ज्वारी क्विंटल 2,501 2,501 2,501
585 देउळगाव राजा हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,200 2,530 2,530
586 देवळा २१८९ गहू क्विंटल 2,525 2,580 2,580
587 देवळा उन्हाळी कांदा क्विंटल 600 2,380 2,200
588 देवळा पिवळी मका क्विंटल 2,240 2,245 2,245
589 देवळा लोकल हरभरा क्विंटल 4,900 4,900 4,900
590 देवळा हिरवी बाजरी क्विंटल 2,155 2,160 2,160
591 दोंडाईचा --- गहू क्विंटल 2,350 2,700 2,675
592 दोंडाईचा --- ज्वारी क्विंटल 2,300 2,400 2,300
593 दोंडाईचा चाफा हरभरा क्विंटल 3,800 3,800 3,800
594 दौंड-केडगाव --- कांदा क्विंटल 700 3,000 1,900
595 दौंड-यवत २१८९ गहू क्विंटल 2,200 2,800 2,700
596 दौंड-यवत हिरवी बाजरी क्विंटल 2,500 2,800 2,800
597 धडगाव हायब्रीड मका क्विंटल 1,900 2,000 1,950
598 धडगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,830 1,900 1,850
599 धामणगाव -रेल्वे चाफा हरभरा क्विंटल 5,100 5,755 5,500
600 धामणगाव -रेल्वे पांढरा तील क्विंटल 11,230 11,800 11,400
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy