Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 24 Jul 2026

Reset
Records
1,576
Markets
215
Avg Modal Price
₹4,087
Highest Max Price
₹9,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
701 नेर परसोपंत चाफा हरभरा क्विंटल 6,000 6,050 6,020
702 नेर परसोपंत पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,200 7,330 6,250
703 नेर परसोपंत लाल तूर क्विंटल 7,500 7,750 7,630
704 पंढरपूर हायब्रीड टोमॅटो क्विंटल 600 2,600 1,600
705 पनवेल नं. १ टोमॅटो क्विंटल 2,500 3,000 2,750
706 पनवेल नं. १ दुधी भोपळा क्विंटल 7,000 8,000 7,500
707 पनवेल नं. १ दोडका (शिराळी) क्विंटल 5,000 6,000 5,500
708 पनवेल नं. १ घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
709 पनवेल नं. १ वांगी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
710 पनवेल नं. १ काकडी क्विंटल 2,500 3,000 2,750
711 पनवेल नं. १ कारली क्विंटल 3,000 4,000 3,500
712 पनवेल नं. १ भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
713 पनवेल नं. १ गाजर क्विंटल 3,000 4,000 3,500
714 पनवेल नं. १ घेवडा क्विंटल 7,000 7,500 7,250
715 पनवेल नं. १ पडवळ क्विंटल 3,000 4,000 3,500
716 पनवेल नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 4,000 5,000 4,500
717 पनवेल नं. १ गवार क्विंटल 7,000 8,000 7,500
718 परळी-वैजनाथ --- गहू क्विंटल 2,200 2,401 2,300
719 परळी-वैजनाथ --- तूर क्विंटल 7,100 7,500 7,450
720 परळी-वैजनाथ --- सोयाबिन क्विंटल 7,300 7,345 7,300
721 परळी-वैजनाथ --- हरभरा क्विंटल 5,400 5,700 5,400
722 परळी-वैजनाथ --- भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 6,600 6,600 6,600
723 परळी-वैजनाथ पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,900 3,051 3,000
724 परांडा लाल कांदा क्विंटल 1,000 2,150 1,600
725 परांडा लोकल गहू क्विंटल 2,350 2,350 2,350
726 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 2,100 2,478 2,251
727 पाचोरा --- गहू क्विंटल 2,475 2,551 2,521
728 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,200 2,265 2,241
729 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 2,600 3,280 2,811
730 पाचोरा पांढरा तूर क्विंटल 6,125 6,900 6,400
731 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,425 2,560 2,511
732 पाटन --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
733 पाटन --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
734 पाटन --- कोथिंबिर नग 12 14 13
735 पाटन --- भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
736 पाटन --- टोमॅटो क्विंटल 1,250 1,450 1,350
737 पाटन --- आले क्विंटल 1,500 2,500 2,000
738 पाटोदा --- गहू क्विंटल 2,200 2,500 2,400
739 पातूर २१८९ गहू क्विंटल 2,000 2,430 2,400
740 पातूर चाफा हरभरा क्विंटल 5,000 5,000 5,000
741 पातूर पांढरा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,200 7,100
742 पातूर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,500 7,300
743 पाथर्डी लाल कांदा क्विंटल 400 2,600 1,500
744 पारनेर उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 2,800 1,650
745 पालघर (बेवूर) --- गहू क्विंटल 3,300 3,300 3,300
746 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 5,650 5,650 5,650
747 पालम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,000 7,000
748 पालम लाल तूर क्विंटल 7,000 7,000 7,000
749 पिंपळगाव बसवंत --- टोमॅटो क्विंटल 250 2,655 2,005
750 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 9,500 7,700
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy