Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 24 Jul 2026

Reset
Records
1,576
Markets
215
Avg Modal Price
₹13,431
Highest Max Price
₹150,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1101 मंचर --- कोथिंबिर क्विंटल 2,076 2,601 2,340
1102 मंचर --- बीट क्विंटल 1,000 3,820 2,450
1103 मंचर --- आले क्विंटल 2,000 13,000 7,550
1104 मंचर --- ढोवळी मिरची क्विंटल 1,000 3,500 2,260
1105 मंचर लोकल कोबी क्विंटल 850 2,000 1,450
1106 मंचर लोकल फ्लॉवर क्विंटल 900 1,710 1,350
1107 मनमाड उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 2,282 2,282
1108 मनमाड लोकल गहू क्विंटल 2,508 2,584 2,530
1109 मनमाड हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,701 2,751 2,713
1110 मलकापूर चाफा हरभरा क्विंटल 6,205 6,205 6,205
1111 मलकापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,050 7,300 7,235
1112 मलकापूर पिवळी मका क्विंटल 2,200 2,275 2,255
1113 मलकापूर लाल तूर क्विंटल 8,000 8,300 8,100
1114 मलकापूर लोकल तील क्विंटल 10,600 11,250 11,000
1115 मलकापूर लोकल गहू क्विंटल 2,605 2,605 2,605
1116 मलकापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,800 2,575 2,500
1117 माजलगाव --- हरभरा क्विंटल 5,890 6,000 5,961
1118 माजलगाव --- सोयाबिन क्विंटल 4,000 7,391 7,000
1119 माजलगाव पांढरा तूर क्विंटल 8,001 8,100 8,011
1120 माजलगाव पिवळा गहू क्विंटल 2,590 2,700 2,601
1121 माजलगाव रब्बी ज्वारी क्विंटल 2,300 4,275 3,700
1122 माजलगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,791 3,300 2,861
1123 मानगाव (भादव) नं. २ तांदूळ क्विंटल 1,900 4,800 3,800
1124 मानोरा --- ज्वारी क्विंटल 2,300 2,300 2,300
1125 मानोरा --- तूर क्विंटल 7,152 7,850 7,501
1126 मानोरा --- सोयाबिन क्विंटल 6,876 7,340 7,142
1127 मानोरा --- बाजरी क्विंटल 2,400 2,400 2,400
1128 मानोरा --- भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 7,300 8,000 7,650
1129 मानोरा --- हरभरा क्विंटल 6,000 7,170 6,085
1130 मानोरा --- गहू क्विंटल 2,520 2,580 2,550
1131 मालेगाव (वाशिम) --- तूर क्विंटल 7,200 7,600 7,450
1132 मालेगाव (वाशिम) --- हरभरा क्विंटल 5,100 5,800 5,500
1133 मालेगाव (वाशिम) --- सोयाबिन क्विंटल 6,300 7,300 7,000
1134 मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी कांदा क्विंटल 300 2,330 1,650
1135 मुदखेड लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,300 2,300
1136 मुदखेड लोकल ज्वारी क्विंटल 2,140 2,140 2,140
1137 मुंबई --- मिरे क्विंटल 60,000 85,000 72,500
1138 मुंबई --- अंजीर (सुके) क्विंटल 80,000 150,000 115,000
1139 मुंबई --- मेथी बी क्विंटल 6,000 9,000 7,500
1140 मुंबई --- वाल क्विंटल 10,000 13,000 12,000
1141 मुंबई --- दालचिनी क्विंटल 45,000 70,000 57,500
1142 मुंबई --- बदाम क्विंटल 75,000 115,000 95,000
1143 मुंबई --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 8,000 11,000 9,500
1144 मुंबई --- पिस्ता क्विंटल 80,000 150,000 115,000
1145 मुंबई नं. १ काकडी क्विंटल 1,600 2,000 1,800
1146 मुंबई नं. १ भेडी क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1147 मुंबई नं. १ टोमॅटो क्विंटल 1,600 2,000 1,800
1148 मुंबई पांढरा वाटाणा क्विंटल 4,500 7,000 6,000
1149 मुंबई बसमती तांदूळ क्विंटल 8,000 11,000 10,500
1150 मुंबई लोकल ढेमसे क्विंटल 2,000 3,000 2,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy