Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 24 Jul 2026

Reset
Records
1,576
Markets
215
Avg Modal Price
₹4,667
Highest Max Price
₹16,100
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1301 राहूरी -वांबोरी --- गहू क्विंटल 2,630 2,675 2,661
1302 राहूरी -वांबोरी --- हरभरा क्विंटल 4,100 4,100 4,100
1303 रिसोड --- हरभरा क्विंटल 5,876 6,050 5,975
1304 रिसोड --- तूर क्विंटल 7,350 7,800 7,575
1305 रिसोड --- सोयाबिन क्विंटल 6,900 7,300 7,100
1306 रोहा लोकल भात - धान क्विंटल 2,370 2,450 2,410
1307 लातूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,676 7,302 7,150
1308 लातूर लाल हरभरा क्विंटल 5,875 6,300 6,000
1309 लातूर लाल तूर क्विंटल 8,000 8,250 8,100
1310 लातूर सफेद करडई क्विंटल 5,300 5,850 5,661
1311 लातूर -मुरुड पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,200 7,150
1312 लासलगाव --- सोयाबिन क्विंटल 3,601 7,560 7,472
1313 लासलगाव ---- मका क्विंटल 2,175 2,375 2,360
1314 लासलगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,200 2,852 2,660
1315 लासलगाव उन्हाळी कांदा क्विंटल 600 2,651 2,100
1316 लासलगाव - निफाड २१८९ गहू क्विंटल 2,300 2,650 2,631
1317 लासलगाव - निफाड उन्हाळी कांदा क्विंटल 700 2,355 2,100
1318 लासलगाव - निफाड पांढरा सोयाबिन क्विंटल 3,033 7,481 7,450
1319 लासलगाव - निफाड लाल मका क्विंटल 2,481 2,533 2,481
1320 लासलगाव - निफाड लोकल हरभरा क्विंटल 5,500 5,500 5,500
1321 लासलगाव - विंचूर --- सोयाबिन क्विंटल 5,500 7,467 7,300
1322 लासलगाव - विंचूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 700 2,396 2,050
1323 लासूर स्टेशन --- कांदा क्विंटल 200 2,415 1,750
1324 लासूर स्टेशन --- गहू क्विंटल 2,300 2,700 2,675
1325 लासूर स्टेशन --- ज्वारी क्विंटल 2,300 4,711 3,600
1326 लासूर स्टेशन --- बाजरी क्विंटल 2,100 2,902 2,902
1327 लासूर स्टेशन --- हरभरा क्विंटल 4,500 6,050 6,050
1328 लासूर स्टेशन ---- मका क्विंटल 2,275 2,350 2,325
1329 लासूर स्टेशन काबुली हरभरा क्विंटल 5,000 5,401 5,175
1330 लासूर स्टेशन पांढरा तूर क्विंटल 6,600 7,875 7,300
1331 लोणार लोकल हळद/ हळकुंड क्विंटल 15,025 15,825 15,425
1332 लोहा --- सोयाबिन क्विंटल 6,840 7,171 7,131
1333 लोहा राजापुरी हळद/ हळकुंड क्विंटल 7,000 16,100 14,831
1334 लोहा लाल तूर क्विंटल 6,676 7,700 7,000
1335 लोहा लोकल हरभरा क्विंटल 5,600 5,801 5,600
1336 लोहा लोकल गहू क्विंटल 2,351 2,425 2,375
1337 लोहा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,000 2,600 2,500
1338 वडगाव पेठ --- आले क्विंटल 9,000 10,000 9,500
1339 वडगाव पेठ लोकल कांदा क्विंटल 1,800 2,800 2,300
1340 वडगाव पेठ लोकल गाजर क्विंटल 2,500 3,000 2,600
1341 वडगाव पेठ लोकल घेवडा क्विंटल 3,600 4,500 4,000
1342 वडगाव पेठ लोकल कोथिंबिर नग 12 18 15
1343 वडगाव पेठ लोकल कोबी क्विंटल 1,000 1,500 1,300
1344 वडगाव पेठ लोकल गवार क्विंटल 3,000 5,000 3,800
1345 वडगाव पेठ लोकल टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1346 वडगाव पेठ लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 3,500 2,900
1347 वडगाव पेठ लोकल पावटा (भाजी) क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1348 वडगाव पेठ लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,000 2,000 1,600
1349 वडगाव पेठ लोकल वांगी क्विंटल 1,500 3,500 2,600
1350 वडगाव पेठ लोकल बटाटा क्विंटल 1,500 1,900 1,600
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy