Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 25 Jul 2026

Reset
Records
919
Markets
109
Avg Modal Price
₹3,863
Highest Max Price
₹30,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
301 दुधणी लोकल हरभरा क्विंटल 5,200 6,305 6,197
302 देउळगाव राजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 6,500 6,500
303 देउळगाव राजा लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,400 2,400
304 धडगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,800 1,900 1,850
305 धडगाव हायब्रीड मका क्विंटल 1,900 2,000 1,950
306 धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड गहू क्विंटल 2,500 2,560 2,530
307 धाराशिव --- भोपळा क्विंटल 400 750 575
308 धाराशिव --- मेथी भाजी नग 400 700 550
309 धाराशिव --- रताळी क्विंटल 2,500 4,000 2,750
310 धाराशिव --- कोथिंबिर नग 200 800 500
311 धाराशिव कागदी लिंबू क्विंटल 1,000 2,500 1,750
312 धाराशिव लाल कांदा क्विंटल 1,600 3,500 2,550
313 धाराशिव लोकल आंबा क्विंटल 2,700 2,800 2,750
314 धाराशिव लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,000 6,000 3,500
315 धाराशिव वैशाली टोमॅटो क्विंटल 500 2,000 1,250
316 नरखेड नं. १ बैल नग 10,000 30,000 20,000
317 नागपूर --- चवळी (शेंगा) क्विंटल 2,500 3,000 2,875
318 नागपूर ---- मका क्विंटल 2,000 2,200 2,150
319 नागपूर चिनोर तांदूळ क्विंटल 6,200 6,500 6,425
320 नागपूर पांढरा कांदा क्विंटल 3,000 3,500 3,375
321 नागपूर पांढरा सोयाबिन क्विंटल 6,600 7,302 7,126
322 नागपूर लाल कांदा क्विंटल 1,500 2,800 2,475
323 नागपूर लाल तूर क्विंटल 7,575 8,425 8,318
324 नागपूर लुचाई तांदूळ क्विंटल 3,000 3,200 3,150
325 नागपूर लोकल टोमॅटो क्विंटल 2,500 3,500 3,250
326 नागपूर लोकल डाळींब क्विंटल 2,000 6,000 5,000
327 नागपूर लोकल ढेमसे क्विंटल 1,000 3,000 2,500
328 नागपूर लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 3,000 5,000 4,500
329 नागपूर लोकल तोंडली क्विंटल 2,500 4,000 3,625
330 नागपूर लोकल अननस क्विंटल 1,000 3,000 2,500
331 नागपूर लोकल आंबा क्विंटल 2,500 3,500 3,250
332 नागपूर लोकल आले क्विंटल 2,000 11,000 8,750
333 नागपूर लोकल उस क्विंटल 800 1,200 1,100
334 नागपूर लोकल काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,750
335 नागपूर लोकल वाल भाजी क्विंटल 2,000 4,000 3,500
336 नागपूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,751 6,301 6,194
337 नागपूर लोकल गहू क्विंटल 2,525 2,640 2,626
338 नागपूर लोकल गाजर क्विंटल 1,500 2,000 1,875
339 नागपूर लोकल चवळी (पाला) क्विंटल 1,500 2,000 1,875
340 नागपूर लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 1,500 1,375
341 नागपूर लोकल धने क्विंटल 11,000 11,800 11,600
342 नागपूर लोकल पालक क्विंटल 1,500 2,200 2,025
343 नागपूर लोकल फणस क्विंटल 1,000 1,500 1,375
344 नागपूर लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,500 2,250
345 नागपूर लोकल बटाटा क्विंटल 800 1,200 1,100
346 नागपूर लोकल बीट क्विंटल 2,000 2,500 2,375
347 नागपूर लोकल भेडी क्विंटल 3,000 3,500 3,375
348 नागपूर लोकल मिरची (लाल) क्विंटल 14,000 18,000 17,000
349 नागपूर लोकल कारली क्विंटल 4,000 4,500 4,375
350 नागपूर लोकल केळी क्विंटल 450 550 525
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy