शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 21 Jul 2026

Reset
Records
1,708
Markets
222
Avg Modal Price
₹7,572
Highest Max Price
₹150,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
751 पनवेल नं. १ भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
752 पनवेल नं. १ गाजर क्विंटल 3,000 4,000 3,500
753 पनवेल नं. १ घेवडा क्विंटल 7,000 8,000 7,500
754 पनवेल नं. १ घोसाळी (भाजी) क्विंटल 5,000 6,000 5,500
755 पनवेल नं. १ तोंडली क्विंटल 5,000 6,000 5,500
756 पनवेल नं. १ दुधी भोपळा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
757 पनवेल नं. १ दोडका (शिराळी) क्विंटल 7,000 8,000 7,500
758 पनवेल नं. १ पडवळ क्विंटल 3,000 4,000 3,500
759 पनवेल नं. १ गवार क्विंटल 6,000 7,000 6,500
760 परभणी टालकी ज्वारी क्विंटल 2,800 3,500 3,450
761 परभणी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,350 7,450 7,400
762 परभणी लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,550 2,400
763 परभणी लोकल हरभरा क्विंटल 5,750 5,850 5,775
764 परळी-वैजनाथ --- सोयाबिन क्विंटल 7,300 7,540 7,400
765 परळी-वैजनाथ --- हरभरा क्विंटल 5,350 5,575 5,350
766 परळी-वैजनाथ --- तूर क्विंटल 7,500 7,550 7,500
767 परळी-वैजनाथ पांढरी ज्वारी क्विंटल 3,200 3,200 3,200
768 परांडा लाल कांदा क्विंटल 1,000 2,150 1,380
769 परांडा लोकल गहू क्विंटल 2,410 2,410 2,410
770 पलूस --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,200
771 पलूस --- वांगी क्विंटल 2,000 2,500 2,200
772 पलूस --- शेळ्या नग 4,300 15,000 9,000
773 पलूस --- बोकड नग 2,500 8,900 6,000
774 पलूस --- भेडी क्विंटल 2,000 2,700 2,500
775 पलूस नं. १ म्हैस नग 60,000 115,000 100,000
776 पलूस नं. १ गाय नग 60,000 150,000 100,000
777 पलूस लोकल कोबी क्विंटल 1,000 1,500 1,200
778 पाचोरा --- गहू क्विंटल 2,200 2,521 2,351
779 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 2,190 2,350 2,251
780 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,229 2,251 2,241
781 पाचोरा चाफा हरभरा क्विंटल 5,000 5,200 5,100
782 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 3,000 3,400 3,200
783 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 1,700 2,583 2,151
784 पाटन --- टोमॅटो क्विंटल 1,500 2,000 1,750
785 पाटन --- कोथिंबिर नग 12 14 13
786 पाटन --- कारली क्विंटल 2,500 3,000 2,750
787 पाटन --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
788 पाटन --- आले क्विंटल 2,000 3,000 2,500
789 पाटन --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
790 पाटन --- भेडी क्विंटल 2,500 3,000 2,750
791 पाटोदा --- गहू क्विंटल 2,200 2,500 2,400
792 पाटोदा हिरवी बाजरी क्विंटल 2,500 2,700 2,600
793 पाथर्डी लाल कांदा क्विंटल 400 2,500 1,550
794 पारोळा कल्याण सोना गहू क्विंटल 2,371 2,401 2,371
795 पारोळा हिरवी बाजरी क्विंटल 2,253 2,400 2,370
796 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 5,245 5,245 5,245
797 पिंपळगाव बसवंत --- टोमॅटो क्विंटल 250 3,505 2,755
798 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 10,000 7,000
799 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 700 3,336 2,275
800 पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- मका क्विंटल 2,355 2,355 2,355
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy