शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 22 Jul 2026

Reset
Records
1,667
Markets
219
Avg Modal Price
₹4,968
Highest Max Price
₹16,100
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अमळनेर लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,580 2,580
102 अमळनेर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,350 2,350
103 अलिबाग कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
104 अहमहपूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,380 7,140
105 अहमहपूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,875 6,190 6,032
106 अहमहपूर लोकल मोहरी क्विंटल 7,100 7,100 7,100
107 अहमहपूर लोकल गहू क्विंटल 2,585 2,651 2,618
108 अहमहपूर लोकल भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 7,263 8,400 7,831
109 अहमहपूर लोकल मका क्विंटल 2,300 2,300 2,300
110 अहमहपूर लोकल मूग क्विंटल 6,501 6,501 6,501
111 अहमहपूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,075 3,000 2,450
112 अहिल्यानगर --- हरभरा क्विंटल 6,700 7,800 7,250
113 अहिल्यानगर --- बाजरी क्विंटल 2,000 2,550 2,275
114 अहिल्यानगर --- उडीद क्विंटल 5,000 6,500 5,750
115 अहिल्यानगर --- एरंडी क्विंटल 6,050 6,050 6,050
116 अहिल्यानगर --- सोयाबिन क्विंटल 6,600 7,000 6,800
117 अहिल्यानगर --- मूग क्विंटल 4,500 4,500 4,500
118 अहिल्यानगर --- गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,650
119 अहिल्यानगर --- तूर क्विंटल 6,700 7,800 7,250
120 अहिल्यानगर --- गुळ क्विंटल 4,200 5,500 4,850
121 अहिल्यानगर --- चिंच क्विंटल 10,000 10,000 10,000
122 अहिल्यानगर --- चिंचोका क्विंटल 2,500 2,500 2,500
123 अहिल्यानगर --- ज्वारी क्विंटल 2,100 3,500 2,800
124 अहिल्यानगर लोकल मका क्विंटल 2,100 2,200 2,150
125 आटपाडी भगवा डाळींब क्विंटल 1,000 16,100 8,500
126 आटपाडी लोकल पेरु क्विंटल 500 1,500 1,000
127 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,221 7,100
128 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,650 3,050 2,913
129 आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) भात - धान क्विंटल 2,000 2,100 2,042
130 आरमोरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,700 2,950 2,800
131 आर्णी पांढरा तील क्विंटल 9,900 11,711 10,000
132 आर्वी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,600 7,200 6,800
133 आर्वी लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,800 5,700
134 इंदापूर --- पेरु क्विंटल 1,000 5,500 2,500
135 इंदापूर भगवा डाळींब क्विंटल 1,500 15,000 4,500
136 इंदापूर लाल कांदा क्विंटल 500 2,600 1,200
137 उदगीर --- हरभरा क्विंटल 5,875 6,200 5,900
138 उदगीर --- सोयाबिन क्विंटल 7,250 7,380 7,315
139 उदगीर --- तूर क्विंटल 8,101 8,401 8,351
140 उमरगा २१८९ गहू क्विंटल 2,300 2,300 2,300
141 उमरगा गरडा हरभरा क्विंटल 5,525 5,525 5,525
142 उमरगा लाल तूर क्विंटल 7,700 7,700 7,700
143 उमराणे उन्हाळी कांदा क्विंटल 800 2,701 2,000
144 उल्हासनगर लोकल तांदूळ क्विंटल 4,500 6,500 5,500
145 उल्हासनगर लोकल गहू क्विंटल 3,500 4,500 4,000
146 औराद शहाजानी २१८९ गहू क्विंटल 2,000 2,601 2,590
147 औराद शहाजानी नं. १ करडई क्विंटल 4,851 5,300 5,075
148 औराद शहाजानी पांढरा तूर क्विंटल 7,550 8,100 8,050
149 औराद शहाजानी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,100 7,270 7,185
150 औराद शहाजानी लाल हरभरा क्विंटल 5,580 6,108 5,900
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy