शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 23 Jul 2026

Reset
Records
1,594
Markets
197
Avg Modal Price
₹4,221
Highest Max Price
₹13,400
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
701 नाशिक हायब्रीड गाजर क्विंटल 1,700 2,500 2,000
702 नाशिक हायब्रीड कोबी क्विंटल 625 1,585 1,250
703 नाशिक हायब्रीड गवार क्विंटल 1,900 4,000 2,900
704 नाशिक हायब्रीड काकडी क्विंटल 350 2,000 1,250
705 नाशिक हायब्रीड कारली क्विंटल 835 1,670 1,420
706 नाशिक हायब्रीड फ्लॉवर क्विंटल 570 1,610 1,140
707 नाशिक हायब्रीड दुधी भोपळा क्विंटल 670 4,935 2,000
708 नाशिक हायब्रीड आले क्विंटल 8,000 13,400 10,000
709 नाशिक - देवळाली लोकल शेपू क्विंटल 1,600 2,400 2,150
710 नाशिक - देवळाली लोकल मुळा क्विंटल 2,400 3,900 3,400
711 नाशिक - देवळाली लोकल कांदा पात क्विंटल 2,100 3,300 2,900
712 नाशिक - देवळाली हायब्रीड कोथिंबिर क्विंटल 2,400 3,400 3,100
713 नेर परसोपंत पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,000 7,250 6,050
714 नेर परसोपंत लाल तूर क्विंटल 6,500 7,795 7,540
715 नेवासा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,000 2,500 2,100
716 पंढरपूर हायब्रीड टोमॅटो क्विंटल 500 2,500 1,600
717 पनवेल नं. १ टोमॅटो क्विंटल 3,000 4,000 3,500
718 पनवेल नं. १ काकडी क्विंटल 2,500 3,000 2,750
719 पनवेल नं. १ कारली क्विंटल 5,000 6,000 5,500
720 पनवेल नं. १ गाजर क्विंटल 3,000 4,000 3,500
721 पनवेल नं. १ घेवडा क्विंटल 8,000 9,000 8,500
722 पनवेल नं. १ घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
723 पनवेल नं. १ गवार क्विंटल 5,000 6,000 5,500
724 पनवेल नं. १ तोंडली क्विंटल 6,000 7,000 6,500
725 पनवेल नं. १ कोबी क्विंटल 2,500 3,000 2,750
726 परभणी लोकल गहू क्विंटल 1,900 2,550 2,400
727 परभणी लोकल हरभरा क्विंटल 5,875 6,000 5,900
728 परळी-वैजनाथ --- गहू क्विंटल 2,350 2,350 2,350
729 परळी-वैजनाथ --- सोयाबिन क्विंटल 7,251 7,500 7,251
730 परळी-वैजनाथ --- हरभरा क्विंटल 5,500 5,650 5,500
731 परांडा नं. २ मका क्विंटल 1,900 2,000 1,950
732 परांडा लाल कांदा क्विंटल 1,000 2,100 1,850
733 पाचोरा --- सोयाबिन क्विंटल 7,068 7,068 7,068
734 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 2,200 2,519 2,321
735 पाचोरा --- गहू क्विंटल 2,461 2,568 2,511
736 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,101 2,231 2,151
737 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 2,700 3,365 3,000
738 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,141 2,561 2,321
739 पाटोदा --- गहू क्विंटल 2,200 2,500 2,400
740 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 5,320 5,320 5,320
741 पिंपळगाव बसवंत --- टोमॅटो क्विंटल 300 2,775 2,155
742 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 10,500 9,700
743 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 600 3,399 2,225
744 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड सोयाबिन क्विंटल 7,061 7,061 7,061
745 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,175 2,270 1,950
746 पुणे --- हरभरा क्विंटल 6,300 7,300 6,800
747 पुणे --- वाटाणा क्विंटल 7,000 8,100 7,550
748 पुणे --- चायनिझ लसूण क्विंटल 1,000 12,000 11,000
749 पुणे --- झुचीनी क्विंटल 4,000 5,000 4,500
750 पुणे --- ढोबळी मिरची (पिवळी) क्विंटल 10,000 13,000 11,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy