शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 24 Jul 2026

Reset
Records
1,576
Markets
215
Avg Modal Price
₹6,209
Highest Max Price
₹24,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1201 मुंबई लोकल बाजरी क्विंटल 2,800 3,800 3,500
1202 मुंबई लोकल मूग क्विंटल 8,800 13,000 11,100
1203 मुंबई लोकल मूग डाळ क्विंटल 8,000 11,000 10,100
1204 मुंबई लोकल मेथी भाजी क्विंटल 800 1,200 1,000
1205 मुंबई लोकल मोहरी क्विंटल 6,500 10,000 8,250
1206 मुंबई लोकल रताळी क्विंटल 3,000 5,000 4,000
1207 मुंबई लोकल लिंबू क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1208 मुंबई लोकल वांगी क्विंटल 1,600 2,400 2,000
1209 मुंबई लोकल हळद/ हळकुंड क्विंटल 16,000 24,000 20,000
1210 मुंबई लोकल हरभरा डाळ क्विंटल 6,000 9,000 8,200
1211 मुंबई लोकल तूर डाळ क्विंटल 7,800 13,000 11,100
1212 मुंबई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 2,000 3,600 2,800
1213 मुंबई लोकल हरभरा क्विंटल 8,000 11,000 10,200
1214 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 1,500 2,600 2,050
1215 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 600 1,200 900
1216 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 5,000 15,000 10,000
1217 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 5,500 4,000
1218 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 16,000 12,000
1219 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1220 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1221 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- नासपती क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1222 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 800 2,000 1,400
1223 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेअर क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1224 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,500 7,000 5,250
1225 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- प्लम क्विंटल 8,000 9,000 8,500
1226 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 10,000 15,000 12,500
1227 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 2,500 4,500 3,500
1228 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1229 मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल आंबा क्विंटल 7,000 15,000 11,000
1230 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1231 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1232 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 7,600 7,926 7,754
1233 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,251 7,094
1234 मुरुम बन्सी गहू क्विंटल 2,300 2,300 2,300
1235 मुरुम लाल हरभरा क्विंटल 5,300 5,599 5,450
1236 मुरुम लोकल उडीद क्विंटल 5,200 5,200 5,200
1237 मुर्तीजापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,345 6,925
1238 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,970 7,485
1239 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,340 6,110
1240 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,590 2,645 2,620
1241 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,500 3,964 3,650
1242 मेहकर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,800 7,600
1243 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,450 2,250
1244 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,300 7,150
1245 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,055 5,900
1246 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 11,300 11,700 11,500
1247 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,100 6,100 6,100
1248 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 7,200 7,830 7,515
1249 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 6,055 6,220 6,137
1250 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,620 2,620 2,620
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy