शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 27 Jul 2026

Reset
Records
1,020
Markets
150
Avg Modal Price
₹4,250
Highest Max Price
₹16,100
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अहिल्यानगर --- आले क्विंटल 6,000 13,000 9,500
102 अहिल्यानगर --- काकडी क्विंटल 200 2,000 1,100
103 अहिल्यानगर --- गाजर क्विंटल 2,500 3,000 2,750
104 अहिल्यानगर --- घेवडा क्विंटल 3,000 6,500 4,750
105 अहिल्यानगर --- घोसाळी (भाजी) क्विंटल 800 3,000 1,900
106 अहिल्यानगर --- दुधी भोपळा क्विंटल 400 2,000 1,200
107 अहिल्यानगर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 1,000 5,000 3,000
108 अहिल्यानगर --- पालक क्विंटल 0 2,000 1,500
109 अहिल्यानगर --- कारली क्विंटल 1,000 4,000 2,500
110 अहिल्यानगर --- कोथिंबिर क्विंटल 1,500 4,500 3,000
111 अहिल्यानगर --- गवार क्विंटल 3,000 7,500 5,250
112 अहिल्यानगर नं. १ कोबी क्विंटल 500 2,500 1,500
113 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,100 7,000
114 आंबेजोबाई लाल हरभरा क्विंटल 6,000 6,000 6,000
115 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,700 3,440 3,019
116 आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) भात - धान क्विंटल 2,050 2,150 2,135
117 आर्णी २१८९ गहू क्विंटल 2,585 2,640 2,600
118 आष्टी- कारंजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,000 6,900
119 आष्टी- कारंजा लाल हरभरा क्विंटल 5,875 6,060 5,900
120 आष्टी- कारंजा लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,525 2,400
121 इंदापूर --- पेरु क्विंटल 1,000 6,000 2,500
122 इंदापूर भगवा डाळींब क्विंटल 1,000 16,100 5,000
123 इंदापूर लाल कांदा क्विंटल 400 2,600 1,200
124 उमरखेड पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,300 6,500 6,400
125 उमरखेड पिवळा गहू क्विंटल 2,250 2,350 2,300
126 उमरखेड-डांकी पिवळा गहू क्विंटल 2,250 2,350 2,300
127 उमरखेड-डांकी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,300 6,500 6,400
128 उल्हासनगर लोकल गहू क्विंटल 3,000 3,500 3,250
129 उल्हासनगर लोकल तांदूळ क्विंटल 4,000 6,000 5,000
130 औराद शहाजानी २१८९ गहू क्विंटल 2,490 2,490 2,490
131 औराद शहाजानी काळा उडीद क्विंटल 5,200 5,200 5,200
132 औराद शहाजानी नं. १ करडई क्विंटल 5,180 5,250 5,215
133 औराद शहाजानी पांढरा तूर क्विंटल 7,600 8,061 8,030
134 औराद शहाजानी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,200 2,800 2,500
135 औराद शहाजानी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,155 7,070
136 औराद शहाजानी लाल तूर क्विंटल 7,600 7,900 7,750
137 औराद शहाजानी लाल हरभरा क्विंटल 5,400 6,171 5,975
138 औसा काळा उडीद क्विंटल 5,651 5,651 5,651
139 औसा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,391 2,751 2,598
140 औसा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,652 7,301 7,081
141 औसा पिवळी ज्वारी क्विंटल 4,501 4,501 4,501
142 औसा लाल हरभरा क्विंटल 4,801 5,851 5,309
143 औसा लोकल गहू क्विंटल 2,250 2,250 2,250
144 औसा सफेद करडई क्विंटल 4,502 4,502 4,502
145 करमाळा --- उडीद क्विंटल 7,251 8,600 8,600
146 करमाळा --- ज्वारी क्विंटल 4,200 5,100 4,800
147 करमाळा --- गहू क्विंटल 2,601 2,741 2,700
148 करमाळा --- हरभरा क्विंटल 5,501 5,501 5,501
149 करमाळा ---- मका क्विंटल 2,300 2,300 2,300
150 करमाळा पांढरा तूर क्विंटल 4,200 6,701 4,200
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy